Краны шаровые ТРЕХХОДОВЫЕ
Обозначение | PN, кгс/см2 | DN, мм | D, мм | D1, мм | D2, мм | n, мм | d, мм | L, мм | Масса, кг |
СМ.Ф.Т. | 16-40 | 15 | 15 | 95 | 65 | 4 | 14 | 150 | 5.6 |
СМ.Ф.Т. | 20 | 20 | 105 | 75 | 4 | 14 | 150 | 5.9 | |
СМ.Ф.Т. | 25 | 25 | 115 | 85 | 4 | 14 | 160 | 8.2 | |
СМ.Ф.Т. | 32 | 32 | 135 | 100 | 4 | 18 | 180 | 9.6 | |
СМ.Ф.Т. | 40 | 40 | 145 | 110 | 4 | 18 | 200 | 12.0 | |
СМ.Ф.Т. | 50 | 50 | 160 | 125 | 4 | 18 | 180/230 | 13.8 | |
СМ.Ф.Т. | 65 | 65 | 180 | 145 | 4 | 18 | 200/290 | 17.2 | |
СМ.Ф.Т. | 80 | 80 | 195 | 160 | 4 | 18 | 210/310 | 24.0 | |
СМ.Ф.Т. | 100 | 100 | 215 | 180 | 8 | 18 | 230/350 | 29.6 | |
СМ.Ф.Т. | 150 | 150 | 280 | 240 | 8 | 22 | 280/480 | 64 |
МАТЕРИАЛЫ ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ
Наименование | Материалы для исполнений | ||
Корпус | Ст. 12Х18H10T | Ст. 20 | Ст. 09Г2С |
Патрубок | Ст. 12Х18H10T | Ст. 20 | Ст. 09Г2С |
Пробка | Ст. 12Х18H10T | ||
Шпиндель | Ст. 12Х18H10T | Ст. 20Х13 | Ст. 20Х13 |
Седло | Фторопласт Ф 4 | ||
Шайба | Ст. 12Х18H10T | ||
Гайка | Ст. 20 | Ст. 20Х13 | |
Ручка | Ст. 20 | ||
Шпилька | Ст. 20 | Ст. 20Х13 |
По городу при заказе на сумму до 30 000 руб. - доставка 500 руб. либо попутной машиной бесплатно.
По городу при заказе на сумму от 30 000 руб. - доставка бесплатно либо попутной машиной бесплатно.
Межгород - доставка по тарифам транспортных компаний либо попутной машиной бесплатно.

Быстрая доставка в черте города
Более 50 вариантов доставки в любую точку РФ
Соберем и доставим заказы ваших поставщиков

Товарные кредиты для постоянных покупателей

Найдем "под заказ" сложные позиции

100% гарантия регулярности поставок любого объема точно в срок!

Прием заявок 24/7
Отгрузка в Екатеринбурге до 23:00 — можно планировать последней ходкой

Ассортимент более
Позвоните:
чтобы уточнить наличие и сроки поставки
Адрес: 620010, Россия, Свердловская область,
Время работы:
E-mail: santl@santl.ru