Электроотопительные котлы Класс "ПРОФЕССИОНАЛ" ЭПО 36-240

Рабочее давление о котле, не более | 0,3 МПэ (3,0 атм.) |
Испытательное давление котла на производстве | 0,5 МПа (5,0 атм.) |
Давление опрессовки системы отопления с котлом после монтажа, не более | 0,4 МПа (4,0 атм.) |
Диапазон регулировки температуры теплоносителя | 30-85°С |
Температура срабатывания аварийного датчика с самовозвратом | 92±3°С |
КПД прибора, не менее | 93% |
Гарантийный срок эксплуатации прибора | 18 месяцев |
Стационарный электроотопительный прибор, предназначенный для отопления жилых, бытовых, производственных и других помещений.
1 - корпус котла
2 - ТЭН
3 - защитный кожух
4 - температурное реле
5 - датчик терморегулятора
6 - входной патрубок
7 - выходной патрубок
8 - зажим М8 для нулевого защитного проводника РЕ
9 - крышка
Все котлы комплектуются многоступенчатыми пультами управления.
Двухфланцевые | |||||||||
Марка | ЭПО 36А | ЭПО 36Б | ЭПО 42А | ЭПО 42Б | ЭПО 48А | ЭПО 48Б | ЭПО 54 | ЭПО 60 | |
Мощность, кВт | 36 | 36 | 42 | 42 | 48 | 48 | 54 | 60 | |
Рабочее напряжение, В, ±10% | 380 | ||||||||
Отапливаемая площадь (м2), при высоте потолка 2,7м | 360 | 360 | 420 | 420 | 480 | 480 | 540 | 600 | |
Рабочее давление системы, МПа | 0,3 | ||||||||
Давление опрессовки котла (заводское), МПа | 0,5 | ||||||||
Рабочий датчик температуры | Тип | ДТ405215 | |||||||
Диапазон регулировки, Т°С | 30-85 | ||||||||
Аварийный датчик температуры | Тип | TM108 | |||||||
T°С | 92±3 | ||||||||
Мощность фланца, кВт | 1 | 18 | 24 | 30 | 24 | 30 | 24 | 30 | 30 |
2 | 18 | 12 | 12 | 18 | 18 | 24 | 24 | 30 | |
Габаритные размеры пульта, мм a/b/c | 210x380x180 | 310x430x185 | |||||||
Вес котла, кг | 27 | ||||||||
Вес пульта не более, кг | 10 |
Трехфланцевые | |||||
Марка | ЭПО 72А | ЭПО 72Б | ЭПО 72В | ЭПО 84 | |
Мощность, кВт | 72 | 72 | 72 | 84 | |
Рабочее напряжение, В, ±10% | 380 | ||||
Отапливаемая площадь (м2), при высоте потолка 2,7м | 720 | 720 | 720 | 840 | |
Рабочее давление системы, МПа | 0,3 | ||||
Давление опрессовки котла (заводское), МПа | 0,5 | ||||
Рабочий датчик температуры | Тип | ДТ405215 | |||
Диапазон регулировки, Т°С | 30-85 | ||||
Аварийный датчик температуры | Тип | TM108 | |||
T°С | 92±3 | ||||
Мощность фланца, кВт | 1 | 30 | 30 | 24 | 30 |
2 | 30 | 24 | 24 | 30 | |
3 | 12 | 18 | 24 | 24 | |
Габаритные размеры пульта, мм a/b/c | 300x500x230 | ||||
Вес котла, кг | 65 | ||||
Вес пульта не более, кг | 15 |
Четырехфланцевые | ||||||
Марка | ЭПО 96А | ЭПО 96Б | ЭПО 108А | ЭПО 108Б | ЭПО 120 | |
Мощность, кВт | 96 | 96 | 108 | 108 | 120 | |
Рабочее напряжение, В, ±10% | 380 | |||||
Отапливаемая площадь (м2), при высоте потолка 2,7м | 960 | 960 | 1080 | 1080 | 1200 | |
Рабочее давление системы, МПа | 0,3 | |||||
Давление опрессовки котла (заводское), МПа | 0,5 | |||||
Рабочий датчик температуры | Тип | ДТ405215 | ||||
Диапазон регулировки, Т°С | 30-85 | |||||
Аварийный датчик температуры | Тип | TM108 | ||||
T°С | 92±3 | |||||
Мощность фланца, кВт | 1 | 30 | 24 | 30 | 30 | 30 |
2 | 30 | 24 | 30 | 30 | 30 | |
3 | 18 | 24 | 30 | 24 | 30 | |
4 | 18 | 24 | 18 | 24 | 30 | |
Габаритные размеры пульта, мм a/b/c | 660x810x500 | |||||
Вес котла, кг | 65 | |||||
Вес пульта не более, кг | 20 |
Пятифланцевые | Шестифланцевые | |||||
Марка | ЭПО 132 | ЭПО 144 | ЭПО 156 | ЭПО 168 | ЭПО 180 | |
Мощность, кВт | 132 | 144 | 156 | 168 | 180 | |
Рабочее напряжение, В, ±10% | 380 | |||||
Отапливаемая площадь (м2), при высоте потолка 2,7м | 1320 | 1450 | 1560 | 1680 | 1800 | |
Рабочее давление системы, МПа | 0,3 | |||||
Давление опрессовки котла (заводское), МПа | 0,5 | |||||
Рабочий датчик температуры | Тип | ДТ405215 | ||||
Диапазон регулировки, Т°С | 30-85 | |||||
Аварийный датчик температуры | Тип | TM108 | ||||
T°С | 92±3 | |||||
Мощность фланца, кВт | 1 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
2 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
3 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
4 | 24 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
5 | 18 | 24 | 18 | 30 | 30 | |
6 | 18 | 18 | 30 | |||
Габаритные размеры пульта, мм a/b/c | 1055x615x325 | |||||
Вес котла, кг | 130 | |||||
Вес пульта не более, кг | 50 |
Семифланцевые | Восьмифланцевые | |||||
Марка | ЭПО 192 | ЭПО 204 | ЭПО 216 | ЭПО 228 | ЭПО 240 | |
Мощность, кВт | 192 | 204 | 216 | 228 | 240 | |
Рабочее напряжение, В, ±10% | 380 | |||||
Отапливаемая площадь (м2), при высоте потолка 2,7м | 1920 | 2040 | 2160 | 2280 | 2400 | |
Рабочее давление системы, МПа | 0,3 | |||||
Давление опрессовки котла (заводское), МПа | 0,5 | |||||
Рабочий датчик температуры | Тип | ДТ405215 | ||||
Диапазон регулировки, Т°С | 30-85 | |||||
Аварийный датчик температуры | Тип | TM108 | ||||
T°С | 92±3 | |||||
Мощность фланца, кВт | 1 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
2 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
3 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
4 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
5 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
6 | 24 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
7 | 18 | 24 | 18 | 30 | 30 | |
8 | - | - | 18 | 18 | 30 | |
Габаритные размеры пульта, мм a/b/c | 1055x615x325 | |||||
Вес котла, кг | 130 | |||||
Вес пульта не более, кг | 50 |
По городу при заказе на сумму до 30 000 руб. - доставка 500 руб. либо попутной машиной бесплатно.
По городу при заказе на сумму от 30 000 руб. - доставка бесплатно либо попутной машиной бесплатно.
Межгород - доставка по тарифам транспортных компаний либо попутной машиной бесплатно.

Быстрая доставка в черте города
Более 50 вариантов доставки в любую точку РФ
Соберем и доставим заказы ваших поставщиков

Товарные кредиты для постоянных покупателей

Найдем "под заказ" сложные позиции

100% гарантия регулярности поставок любого объема точно в срок!

Прием заявок 24/7
Отгрузка в Екатеринбурге до 23:00 — можно планировать последней ходкой

Ассортимент более
Позвоните:
чтобы уточнить наличие и сроки поставки
Адрес: 620010, Россия, Свердловская область,
Время работы:
E-mail: santl@santl.ru